索 引 号: | 012948018/2022-32206 | 信息分类: | 财政、金融、审计 / 财政信息 / 其他 |
发布机构: | bt365彩票官方app_亚洲365bet投注_直播365体育财政局 | 生成日期: | 2022-04-06 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2022年1-3月bt365彩票官方app_亚洲365bet投注_直播365体育一般公共预算收支情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 公共预算;税收;收入 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2022年1-3月bt365彩票官方app_亚洲365bet投注_直播365体育一般公共预算收支情况
2022年1-3月,全市一般公共预算收入完成505.9亿元,增长1.8%。其中:税收收入完成405.4亿元,下降2.6%,税比80.1%。全市一般公共预算支出468.2亿元,增长1.9%。