索 引 号: | 012948018/2022-06374 | 信息分类: | 财政、金融、审计 / 财政预算 / 其他 |
发布机构: | bt365彩票官方app_亚洲365bet投注_直播365体育财政局 | 生成日期: | 2022-01-20 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2021年12月bt365彩票官方app_亚洲365bet投注_直播365体育一般公共预算收支情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 公共预算;税收收入 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2021年12月bt365彩票官方app_亚洲365bet投注_直播365体育一般公共预算收支情况
2021年12月,全市一般公共预算收入完成1729.5亿元,增长5.6%。其中:税收收入完成1473.3亿元,增长5.6%,税比85.2%。全市一般公共预算支出1817.7亿元,增长3.6%。